toitumisalane teave
"(A) Piimašokolaadi ja banaaniga kaetud teraviljabatoon:
Toiteväärtused: 100 g | 30 g (= 1 batoon)
Energiaväärtus: 1800 kJ - 428 kcal | 543 kJ -129 kcal
Rasv: 15 g | 4,5 g
millest küllastunud rasvhapped: 7,3 g | 2,2 g
Süsivesikuid: 66 g | 20 g
millest suhkruid: 41 g | 12 g
Kiudained: 3 g | 0,9 g
Valgud: 5,8 g | 1,7 g
Sool: 0,35 g | 0,11 g
(B) Piimašokolaadi ja kookosega kaetud teraviljabatoon:
Toiteväärtused: 100 g | 30 g (= 1 batoon)
Energiaväärtus: 1931 kJ - 461 kcal | 586 kJ - 140 kcal
Rasv: 20 g | 6 g
millest küllastunud rasvhapped: 12 g | 3,6 g
Süsivesikuid: 62 g | 19 g
millest suhkruid: 40 g | 12 g
Kiudained: 3,7 g | 1,1 g
Valgud: 6,3 g | 1,9 g
Sool: 0,38 g | 0,11 g
(C) Tumeda šokolaadiga kaetud mandlite ja maapähklitega teraviljabatoon
Toiteväärtused: 100 g | 30 g (= 1 batoon)
Energiaväärtus: 1954 kJ - 467 kcal | 590 kJ - 141 kcal
Rasv: 22 g | 6,6 g
millest küllastunud rasvhapped: 7,8 g | 2,3 g
Süsivesikuid: 56 g | 17 g
millest suhkruid: 34 g | 10 g
Kiudained: 4,6 g | 1,4 g
Valgud: 8,9 g | 2,7 g
Sool: 0,35 g | 0,11 g