Kasutamisjuhised
Soovitame tarbida ühe puuvilja energiasegu treeningu jooksul iga 45 minuti kuni 1 tunni tagant (eesmärgiks on tarbida 30 g süsivesikuid igas tunnis, alla kolme tunni kestvate treeningute puhul).
Väike meeldetuletus neile, kes kiirustavad või on vähem ettenägelikud, ärge unustage regulaarselt vett tarbida (umbes 500 ml vett tunnis).
Lisaks kehalisele aktiivsusele on oluline säilitada ka mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine ning tervislik eluviis.
Vajate näpunäiteid, et vältida rattasõidu ajal korgi avamisega seotud probleeme?
Vahetage valge kate sinise luti vastu. Lihtne kasutada ühe käega järk-järgult tarbimiseks lihtsalt hammastega vajutades.
Puuviljasegu koostis, päritolu ja regulatsioonid – siin on veel mõned üksikasjad:
Need puuviljasegud on valmistatud Belgias. Antidopingu regulatsioonid Toode vastab antidopingu standardile AFNOR NF V94-001 partii valmistamise kuupäeval.
KKK – mis on kompoti ja puuviljapreparaadi erinevus?
Puuviljakompott on suhkruga keedetud puuviljapüree.
Puuviljapreparaat on puuviljapüree, millele on peale suhkru lisatud veel teisi koostisosi, nagu vitamiinid ja maltodekstriin meie toodetes, et vastata sportlaste toitumisvajadustele.
Energia puuviljasegu, õun ja banaan, 4 × 90 g 100 g | 90 g (= 1 kotike)
Energiaväärtused: 113 kcal - 477 kJ | 101 kcal - 429 kJ
Rasv: 0,6 g | 0,5 g
millest küllastunud: < 0,1 g | < 0,1 g
Süsivesikud: 25,0 g | 22,0 g
millest suhkruid: 15,0 g | 14,0 g
Toidukiudained:2,3 g | 2,0 g
Valgud: 0,6 g | < 0,5 g
Sool: < 0,01 g | < 0,01 g
B1-vitamiin: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
B6-vitamiin: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*.
B12-vitamiin: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
C-vitamiin: 13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*.
A-vitamiin:
Energia puuviljasegu, õun ja marjasegu, 4 × 90 g 100 g | 90 g (= 1 kotike)
Toiteväärtus:100 g | 90 g (= 1 batoon)
Energiaväärtus: 106 kcal - 449 kJ | 95 kcal - 404 kJ
Rasv: < 0,5 g | < 0,5 g
millest küllastunud: < 0,1 g | < 0,1 g
Süsivesikud: 24,0 g | 21,0 g
millest suhkruid: 12,0 g | 11,0 g
Toidukiudained:1,9 g | 1,7 g
Valgud: < 0,5 g | < 0,5 g
Sool: < 0,01 g | < 0,01 g
B1-vitamiin: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
B6-vitamiin: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*
B12-vitamiin: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
C-vitamiin: 13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
Energia puuviljasegu, 4 × 90 g, õun
Toiteväärtus: 100 g | 90 g (= 1 kotike)
Toiteväärtus:100 g | 90 g (= 1 batoon)
Energiaväärtus: 116 kcal - 491 kJ | 104 kcal - 442 kJ
Rasv: 0,8 g | 0,7 g
millest küllastunud: 0,2 g | 0,2 g
Süsivesikuid: 25,0 g | 22,0 g
millest suhkruid: 16,0 g | 14,0 g
Toidukiudained: 2,7 g | 2,5 g
Valgud: < 0,5 g | < 0,5 g
Sool: < 0,01 g | < 0,01 g
B1-vitamiin: 0,18 mg (16%)* | 0,17 mg (15%)*
B6-vitamiin: 0,23 mg (16%)* | 0,21 mg (15%)*.
B12-vitamiin: 0,42 µg (17%)* | 0,38 µg (15%)*
C-vitamiin: 13,0 mg (16%)* | 12,0 mg (15%)*
% päevasest soov. kogusest: